武强县热工仪表厂,logo

密度计

密度计

密度计用途:
    密度计的使用非常广泛。重于水的,用以测定各种酸、碱、盐类水溶液的密度,例如酸类的硫酸、硝酸、盐酸和某些无机酸或有机酸等。
    轻于水的,用以测定甲醇、乙醇、乙醚等溶液,以及汽油、煤油、植物油、石油醚等液体之密度。
    对研究室、化验室在测定液体密度时,使用二等标准密度计较为适宜。

● Applications:

Densitometers are of very wide application. They are used to determine the density of liquids heavier than water (such as sulfuric acid,nitric acid, hydrochloric acid, certain inorganic acids and organic acids) and also the density of liquids lighter than water (such as the aqueous solutions of methanol, ethanol and ether).
They are also employed to determine the density of gasoline,kerosene, vegetable oil and petroleum ether.
The second grade standard densitometers are the most ideal meters for the job --- determining the density of liquids --- in the laboratories of scientific research institute.

产品展示-密度计
武强县热工仪表厂主要生产:各种规格型号温湿计U型压力计压力式温度计、仪表配件压力表、金属温度计、玻璃浮汁计、玻璃温度计等,欢迎各界朋友光临洽谈业务!!
· YBFM139 一等标准密度计
  First Grade Standard Densitometers
测量范围
Range
(650-2000)kg/m3 分度
Subdivision
 650-1500 0.2kg/m3
1500-2000 0.5kg/m3
全长
Total length
(380±10)mm
1 650-670 14 1030-1050 27 1420-1440
2 680-700 15 1060-1080 28 1450-1470
3 710-730 16 1090-1110 29 1480-1500
4 740-760 17 1120-1140 30 1500-1550
5 770-790 18 1150-1170 31 1550-1600
6 800-820 19 1180-1200 32 1600-1650
7 830-850 20 1210-1230 33 1650-1700
8 860-880 21 1240-1260 34 1700-1750
9 890-910 22 1270-1290 35 1750-1800
10 920-940 23 1300-1320 36 1800-1850
11 950-970 24 1330-1350 37 1850-1900
12 980-1000 25 1360-1380 38 1900-1950
13 1000-1020 26 1390-1410 39 1950-2000
测量范围
Range
(7000-1100)kg/m3 分度
Subdivision
0.2kg/m3 全长
Total length
(380±10)mm
1 700-720 8 840-860 15 980-1000
2 720-740 9 860-880 16 1000-1020
3 740-760 10 880-900 17 1020-1040
4 760-780 11 900-920 18 1040-1060
5 780-800 12 920-940 19 1060-1080
6 800-820 13 940-960 20 1080-1100
7 820-840 14 960-980    
·   YBFM227 二等标准密度计
  Second Grade Standard Densitometers
测量范围
Range
(640-2000)kg/m3 分度
Subdivision
0.5kg/m3 全长
Total length
(350±10)mm
1 650-700 13 1250-1300 25 1850-1900
2 700-750 14 1300-1350 26 1900-1950
3 750-800 15 1350-1400 27 1950-2000
4 800-850 16 1400-1450    
5 850-900 17 1450-1500    
6 900-950 18 1500-1550    
7 950-1000 19 1550-1600    
8 1000-1050 20 1600-1650    
9 1050-1100 21 1650-1700    
10 1100-1150 22 1700-1750    
11 1150-1200 23 1750-1800    
12 1200-1250 24 1800-1850    
·  YGFM28-1 、  YGFM28-2    28支组密度计
  Set of 28 Densitometers
测量范围
Range
(0.600-2.000)g/m3 分度
Subdivision
 0.001g/m3
0.0005g/m3
全长
Total length
(250±10)mm
(330±10)mm
1 0.600-0.650 13 1.200-1.250 25 1.800-1.8500
2 0.650-0.700 14 1.250-1.300 26 1.8500-1.900
3 0.700-0.750 15 1.300-1.350 27 1.900-1.950
4 0.750-0.800 16 1.350-1.400 28 1.950-2.000
5 0.800-0.850 17 1.400-1.450    
6 0.850-0.900 18 1.450-1.500    
7 0.900-0.950 19 1.500-1.550    
8 0.950-1.000 20 1.550-1.600    
9 1.000-1.050 21 1.600-1.650    
10 1.050-1.100 22 1.650-1.700    
11 1.100-1.150 23 1.700-1.750    
12 1.150-1.200 24 1.750-1.800    
测量范围
Range
(600-2000)kg/m3 (g/m3) 分度
Subdivision
 2.0kg/m3   0.002g/m3 全长
Total length
(180±5)mm
1 600-650 9 1060-1120 17 1540-1600
2 650-700 10 1120-1180 18 1600-1660
3 700-760 11 1180-1240 19 1660-1720
4 760-820 12 1240-1300 20 1720-1780
5 820-880 13 1300-1360 21 1780-1850
6 880-940 14 1360-1420 22 1850-1920
7 940-1000 15 1420-1480 23 1920-2000
8 1000-1060 16 1480-1540    
测量范围
Range
(0.650-1.850)g/m3 分度
Subdivision
 0.001g/m3 全长
Total length
(250±10)mm
1 0.650-0.700 9 1.050-1.100 17 1.450-1.500
2 0.700-0.750 10 1.100-1.150 18 1.500-1.550
3 0.750-0.800 11 1.150-1.200 19 1.550-1.600
4 0.800-0.850 12 1.200-1.250 20 1.600-1.650
5 0.850-0.900 13 1.250-1.300 21 1.650-1.700
6 0.900-0.950 14 1.300-1.350 22 1.700-1.750
7 0.950-1.000 15 1.350-1.400 23 1.750-1.800
8 1.000-1.050 16 1.400-1.450 24 1.800-1.850
测量范围
Range
(0.600-2.000)g/m3 分度
Subdivision
 0.001g/m3 全长
Total length
(310±10)mm
1 0.600-0.700 6 1.100-1.200 11 1.600-1.700
2 0.700-0.800 7 1.200-1.300 12 1.700-1.800
3 0.800-0.900 8 1.300-1.400 13 1.800-1.900
4 0.900-1.000 9 1.400-1.500 14 1.900-2.000
5 1.000-1.100 10 1.500-1.600